第2回特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合
開催案内
開催の詳細
    日時:令和4年12月07日(水)14:00~17:00
    
場所:原子力規制委員会(東京都港区六本木1丁目9-9六本木ファーストビル13階)会議室A
    
その他:傍聴希望については別添参照
    
別添
担当
原子力規制庁
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長 :竹内 淳
        原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長 :竹内 淳
				担当:大辻
				
        電話(直通):03-5114-2120
				
        電話(代表):03-3581-3352
        
配布資料
- 
				 議事次第【PDF:  53KB】 議事次第【PDF:  53KB】  
- 
				 資料1-1-1:福島第一原子力発電所特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について等への適合性について(ALPS 処理水の海洋放出に係る運用体制及び測定・評価対象核種について)補足説明資料 [東京電力]【PDF:  6.7MB】 資料1-1-1:福島第一原子力発電所特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について等への適合性について(ALPS 処理水の海洋放出に係る運用体制及び測定・評価対象核種について)補足説明資料 [東京電力]【PDF:  6.7MB】  
- 
				 資料1-1-2:ALPS入口/出口における告示濃度限度比総和の比較[東京電力]【PDF:  826KB】 資料1-1-2:ALPS入口/出口における告示濃度限度比総和の比較[東京電力]【PDF:  826KB】  
- 
				 資料1-2:多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出に係る放射線環境影響評価結果(建設段階)について [東京電力]【PDF:  2.3MB】 資料1-2:多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出に係る放射線環境影響評価結果(建設段階)について [東京電力]【PDF:  2.3MB】  
- 
				 資料1-3:ALPS処理水の海洋放出に係る運用体制の変更及び測定・評価対象核種の選定に関する実施計画の指摘事項[東京電力]【PDF:  1.1MB】 資料1-3:ALPS処理水の海洋放出に係る運用体制の変更及び測定・評価対象核種の選定に関する実施計画の指摘事項[東京電力]【PDF:  1.1MB】  
- 
				 資料2-1-1:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について[東京電力]【PDF:  2.6MB】 資料2-1-1:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について[東京電力]【PDF:  2.6MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](1/18) 【PDF:  9.1MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](1/18) 【PDF:  9.1MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](2/18) 【PDF:  28.4MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](2/18) 【PDF:  28.4MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](3/18) 【PDF:  8.7MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](3/18) 【PDF:  8.7MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](4/18) 【PDF:  20.0MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](4/18) 【PDF:  20.0MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](5/18) 【PDF:  16.4MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](5/18) 【PDF:  16.4MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](6/18) 【PDF:  17.2MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](6/18) 【PDF:  17.2MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](7/18) 【PDF:  13.8MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](7/18) 【PDF:  13.8MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第性の検討状況について(ボーリング柱一原子力発電所における地すべりの可能状図・コア写真) [東京電力](8/18) 【PDF:  16.0MB】 資料2-1-2:福島第性の検討状況について(ボーリング柱一原子力発電所における地すべりの可能状図・コア写真) [東京電力](8/18) 【PDF:  16.0MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](9/18) 【PDF:  13.4MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](9/18) 【PDF:  13.4MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](10/18) 【PDF:  13.2MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](10/18) 【PDF:  13.2MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](11/18) 【PDF:  16.5MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](11/18) 【PDF:  16.5MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](12/18) 【PDF:  8.9MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](12/18) 【PDF:  8.9MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](13/18) 【PDF:  23.5MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](13/18) 【PDF:  23.5MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](14/18) 【PDF:  8.8MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](14/18) 【PDF:  8.8MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](15/18) 【PDF:  22.8MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](15/18) 【PDF:  22.8MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](16/18) 【PDF:  16.9MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](16/18) 【PDF:  16.9MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](17/18) 【PDF:  20.0MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](17/18) 【PDF:  20.0MB】  
- 
				 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](18/18) 【PDF:  19.1MB】 資料2-1-2:福島第一原子力発電所における地すべりの可能性の検討状況について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力](18/18) 【PDF:  19.1MB】  
- 
				 資料2-2-1:福島第一原子力発電所敷地南方の地すべり地形について [東京電力] 【PDF:  18.4MB】 資料2-2-1:福島第一原子力発電所敷地南方の地すべり地形について [東京電力] 【PDF:  18.4MB】  
- 
				 資料2-2-2:福島第一原子力発電所敷地南方の地すべり地形について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力]【PDF:  23.8MB】 資料2-2-2:福島第一原子力発電所敷地南方の地すべり地形について(ボーリング柱状図・コア写真) [東京電力]【PDF:  23.8MB】  






