保安検査実施状況(平成29年度 第1四半期)
※東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所に対しては、原子炉等規制法第64条の3第7項に基づき実施計画に定める保安のための措置の実施状況の検査を行う。
安全確保上重要な行為の保安検査
事業所名 | 号機 | 保安検査内容 | 検査期間 | 保安検査結果 |
---|---|---|---|---|
関西電力(株)高浜 | 3 | 燃料取替え時の保安検査(燃料装荷) | 平成29年5月12日~平成29年5月17日 | 報告書【PDF:204KB】 |
ミッドループ運転時の保安検査(燃料装荷後) | 平成29年5月16日~平成29年5月25日 | |||
原子炉の起動時の保安検査 | 平成29年6月1日~平成29年6月12日 | |||
SA等要員訓練*1時の保安検査 | 平成29年6月19日~平成29年6月23日*2、平成29年4月27日、平成29年5月26日、平成29年6月23日*3 | |||
4 | 燃料取替え時の保安検査(燃料装荷) | 平成29年4月27日~平成29年5月8日 | 報告書【PDF:208KB】 | |
ミッドループ運転時の保安検査(燃料装荷後) | 平成29年5月2日~平成29年5月10日 | |||
原子炉の起動時の保安検査 | 平成29年5月12日~平成29年5月26日 | |||
SA等要員訓練*1時の保安検査 | 平成29年6月19日~平成29年6月23日*2、平成29年4月27日、平成29年5月26日、平成29年6月23日*3 | |||
四国電力(株)伊方 | 3 | SA等要員訓練*1時の保安検査 | 平成29年5月22日~平成29年5月29日*4、平成29年5月30日、平成29年6月28日*3 | 報告書【PDF:280KB】 |
九州電力(株)川内 | 1 | SA等要員訓練*1時の保安検査 | 平成29年4月26日、平成29年5月24日、平成29年6月28日*3 | 報告書【PDF:162KB】 |
2 | SA等要員訓練*1時の保安検査 | 平成29年4月26日、平成29年5月24日、平成29年6月28日*3 | 報告書【PDF:161KB】 |
*1)重大事故等発生時又は大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員に対する訓練
*2)大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項のうち可搬型設備等による対応に関する訓練について、記録確認及び立会い等を実施したもの
*3)現場立会いを実施しない訓練について、前月21日から当月20日までに行われた訓練に対して、当月末までに記録確認等を実施したもの
*4)全交流動力電源喪失や炉心損傷等の事故を想定し、事象発生から重大事故等が収束するまでの事象進展に合わせ、複数の設備に係る操作手順を組み合わせて実施する現場操作主体の訓練について、記録確認及び立会い等を実施したもの