保安検査実施状況(平成30年度 第3四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
|---|---|---|---|
| (株)日立 HTR | 川崎原子力規制事務所 | 平成30年11月30日~12月03日 | 報告書【PDF: 180KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 ふげん | 敦賀原子力規制事務所 | 平成30年11月12日~11月16日 | 報告書【PDF: 181KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター | 東通原子力規制事務所 | 平成30年11月20日~11月22日 | 報告書【PDF: 163KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 もんじゅ | 敦賀原子力規制事務所 | 平成30年11月30日~12月11日 | 報告書【PDF: 333KB】
|
| (国)東京大学 弥生 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年11月13日 | 報告書【PDF: 116KB】
|
| (学)立教学院立教大学 立教大学原子力研究所 | 横須賀原子力規制事務所 | 平成30年11月14日 | 報告書【PDF: 112KB】
|
※同じ事業所において、廃止措置段階の発電用原子炉と運転段階の発電用原子炉の保安検査を実施する場合については、下記ページを参照。








報告書【PDF: 180KB】