保安検査実施状況(平成29年度 第1四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
|---|---|---|---|
| 関西電力(株) 美浜 | 美浜原子力規制事務所 | 平成29年05月29日~06月16日 | 報告書【PDF: 487KB】
|
| 中国電力(株) 島根 | 島根原子力規制事務所 | 平成29年05月15日~05月19日 | 報告書【PDF: 292KB】
|
| 九州電力(株) 玄海 | 玄海原子力規制事務所 | 平成29年05月22日~06月09日 | 報告書【PDF: 456KB】
|
| 日本原子力発電(株) 敦賀 | 敦賀原子力規制事務所 | 平成29年05月25日~06月09日 | 報告書【PDF: 314KB】
|
| 日本原子力発電(株) 東海 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年05月15日~05月19日 | 報告書【PDF: 356KB】
|
| (株)日立 HTR | 川崎原子力規制事務所 | 平成29年05月30日 | 報告書【PDF: 184KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 DCA | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年06月14日~06月15日 | 報告書【PDF: 190KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 ふげん | 敦賀原子力規制事務所 | 平成29年05月15日~05月19日 | 報告書【PDF: 332KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター | 東通原子力規制事務所 | 平成29年06月13日~06月15日 | 報告書【PDF: 206KB】
|
| (国)東京大学 弥生 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年06月07日 | 報告書【PDF: 178KB】
|
| (学)立教学院立教大学 立教大炉 | 横須賀原子力規制事務所 | 平成29年05月16日 | 報告書【PDF: 168KB】
|








報告書【PDF: 487KB】