保安検査実施状況(令和元年度 第2四半期)
事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
---|---|---|---|
(株)東芝 TTR-1 | 川崎原子力規制事務所 | 令和元年07月05日~09月20日 | ![]() ![]() |
日本原子力発電(株) 東海 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成31年04月08日~令和元年09月13日 | ![]() ![]() |
日本原子力研究開発機構 ふげん | 敦賀原子力規制事務所 | 令和元年07月04日~09月30日 | ![]() ![]() |
日本原子力研究開発機構 もんじゅ | 敦賀原子力規制事務所 | 令和元年07月03日~09月25日 | ![]() ![]() |
(国)東京大学大学院 工学系研究科原子力専攻 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 令和元年07月04日~09月11日 | ![]() ![]() |
(学)五島育英会東京都市大学 東京都市大学原子力研究所 | 川崎原子力規制事務所 | 令和元年07月09日~09月19日 | ![]() ![]() |
※同じ事業所において、廃止措置段階の発電用原子炉と運転段階の発電用原子炉の保安検査を実施する場合については、下記ページを参照。