保安検査実施状況(令和元年度 第1四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
|---|---|---|---|
| (株)日立 HTR | 川崎原子力規制事務所 | 平成31年04月08日~令和元年06月19日 | 報告書【PDF: 90KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 ふげん | 敦賀原子力規制事務所 | 平成31年04月04日~令和元年06月25日 | 報告書【PDF: 94KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター | 東通原子力規制事務所 | 平成31年04月12日~令和元年06月26日 | 報告書【PDF: 97KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 もんじゅ | 敦賀原子力規制事務所 | 平成31年04月08日~令和元年06月26日 | 報告書【PDF: 119KB】
|
| (学)立教学院立教大学 立教大学原子力研究所 | 横須賀原子力規制事務所 | 平成31年04月17日~令和元年06月26日 | 報告書【PDF: 74KB】
|
※同じ事業所において、廃止措置段階の発電用原子炉と運転段階の発電用原子炉の保安検査を実施する場合については、下記ページを参照。








報告書【PDF: 90KB】