保安検査実施情報(平成30年度 第3四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 | 
|---|---|---|---|
| (株)東芝 原子力技術研究所 | 川崎原子力規制事務所 | 平成30年11月27日 | |
| ニュークリア・デベロップメント(株) ニュークリア・デベロップメント | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年12月11日~12月12日 |  報告書【PDF:  135KB】   | 
| 日本核燃料開発(株) 日本核燃料開発 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年12月06日~12月07日 |  報告書【PDF:  136KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 大洗研究所(南地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年11月20日~11月28日 |  報告書【PDF:  184KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 大洗研究所(北地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年11月20日~11月28日 |  報告書【PDF:  188KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年11月27日~11月30日 |  報告書【PDF:  186KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年11月14日~11月20日 |  報告書【PDF:  176KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成30年11月26日~11月30日 |  報告書【PDF:  241KB】   | 
| (公)核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター(使用施設) | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成30年12月06日~12月07日 |  報告書【PDF:  140KB】   | 
| (公)核物質管理センター 東海保障措置センター(使用施設) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年12月05日~12月06日 |  報告書【PDF:  132KB】   | 
| (国)京都大学 原子炉実験所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成30年11月30日 |  報告書【PDF:  139KB】   | 
※下記事業所又は施設は名称が変更されています。
| 旧名称 | 新名称(変更年月) | 
|---|---|
| (国)京都大学 原子炉実験所 | (国)京都大学 複合原子力科学研究所(平成30年4月) | 






