保安検査実施情報(平成30年度 第2四半期)
事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
---|---|---|---|
(株)東芝 原子力技術研究所 | 川崎原子力規制事務所 | 平成30年08月24日 | 報告書【PDF: 135KB】 |
ニュークリア・デベロップメント(株) ニュークリア・デベロップメント | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年09月11日~09月12日 | 報告書【PDF: 116KB】 |
日本核燃料開発(株) 日本核燃料開発 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年09月04日~09月05日 | 報告書【PDF: 117KB】 |
日本原子力研究開発機構 大洗研究所(南地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年08月21日~08月28日 | 報告書【PDF: 191KB】 |
日本原子力研究開発機構 大洗研究所(北地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年08月21日~08月28日 | 報告書【PDF: 180KB】 |
日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年08月21日~08月24日 | 報告書【PDF: 190KB】 |
日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年08月28日~09月03日 | 報告書【PDF: 194KB】 |
日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成30年08月27日~08月31日 | 報告書【PDF: 220KB】 |
(公)核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター(使用施設) | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成30年09月20日~09月21日 | 報告書【PDF: 141KB】 |
(公)核物質管理センター 東海保障措置センター(使用施設) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年09月06日~09月07日 | 報告書【PDF: 117KB】 |
(国)京都大学 原子炉実験所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成30年08月31日 | 報告書【PDF: 114KB】 |
※下記事業所又は施設は名称が変更されています。
旧名称 | 新名称(変更年月) |
---|---|
(国)京都大学 原子炉実験所 | (国)京都大学 複合原子力科学研究所(平成30年4月) |