保安検査実施情報(平成30年度 第1四半期)
事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
---|---|---|---|
(株)東芝 原子力技術研究所 | 川崎原子力規制事務所 | 平成30年06月05日 | 報告書【PDF: 200KB】 |
ニュークリア・デベロップメント(株) ニュークリア・デベロップメント | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年06月12日~06月13日 | 報告書【PDF: 198KB】 |
日本核燃料開発(株) 日本核燃料開発 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年06月11日~06月12日 | 報告書【PDF: 157KB】 |
日本原子力研究開発機構 大洗研究所(南地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年05月29日~06月06日 | 報告書【PDF: 236KB】 |
日本原子力研究開発機構 大洗研究所(北地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年05月29日~06月06日 | 報告書【PDF: 250KB】 |
日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年06月05日~06月08日 | 報告書【PDF: 262KB】 |
日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年05月22日~05月29日 | 報告書【PDF: 263KB】 |
日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成30年05月21日~05月25日 | 報告書【PDF: 436KB】 |
(公)核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター(使用施設) | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成30年05月10日~05月11日 | 報告書【PDF: 183KB】 |
(公)核物質管理センター 東海保障措置センター(使用施設) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年05月31日~06月01日 | 報告書【PDF: 190KB】 |
(国)京都大学 原子炉実験所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成30年05月28日 | 報告書【PDF: 192KB】 |
※下記事業所又は施設は名称が変更されています。
旧名称 | 新名称(変更年月) |
---|---|
(国)京都大学 原子炉実験所 | (国)京都大学 複合原子力科学研究所(平成30年4月) |