保安検査実施情報(平成29年度 第2四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 | 
|---|---|---|---|
| (株)東芝 原子力技術研究所 | 川崎原子力規制事務所 | 平成29年09月07日 |  報告書【PDF:  97KB】   | 
| ニュークリア・デベロップメント(株) ニュークリア・デベロップメント | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年09月11日~09月12日 |  報告書【PDF:  133KB】   | 
| 日本核燃料開発(株) 日本核燃料開発 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年09月13日~09月14日 |  報告書【PDF:  152KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター(南地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年08月29日~09月06日 |  報告書【PDF:  211KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター(北地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年08月29日~09月06日 |  報告書【PDF:  261KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年09月04日~09月07日 |  報告書【PDF:  159KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年08月22日~08月25日 |  報告書【PDF:  173KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成29年08月28日~09月01日 |  報告書【PDF:  174KB】   | 
| (公)核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター(使用施設) | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成29年09月11日~09月12日 |  報告書【PDF:  149KB】   | 
| (公)核物質管理センター 東海保障措置センター(使用施設) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年08月30日~08月31日 |  報告書【PDF:  133KB】   | 
| (国)京都大学 原子炉実験所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成29年09月04日 |  報告書【PDF:  96KB】   | 






