保安検査実施情報(平成29年度 第1四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 | 
|---|---|---|---|
| (株)東芝 原子力技術研究所 | 川崎原子力規制事務所 | 平成29年06月05日 |  報告書【PDF:  1.1MB】   | 
| ニュークリア・デベロップメント(株) ニュークリア・デベロップメント | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年06月12日~06月13日 |  報告書【PDF:  1.2MB】   | 
| 日本核燃料開発(株) 日本核燃料開発 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年06月08日~06月09日 |  報告書【PDF:  1.5MB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター(南地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年05月23日~05月31日 |  報告書【PDF:  216KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター(北地区) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年05月23日~05月31日 |  報告書【PDF:  231KB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年05月16日~05月19日 |  報告書【PDF:  2.6MB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年05月30日~06月02日 |  報告書【PDF:  2.7MB】   | 
| 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成29年05月22日~05月26日 |  報告書【PDF:  1.4MB】   | 
| (公)核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター(使用施設) | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成29年06月15日~06月16日 |  報告書【PDF:  123KB】   | 
| (公)核物質管理センター 東海保障措置センター(使用施設) | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年06月05日~06月06日 |  報告書【PDF:  1.1MB】   | 
| (国)京都大学 原子炉実験所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成29年05月24日 |  報告書【PDF:  101KB】   | 






