保安検査実施情報(平成30年度 第4四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
|---|---|---|---|
| (株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | 横須賀原子力規制事務所 | 平成31年02月12日~02月18日 | 報告書【PDF: 157KB】
|
| 原子燃料工業(株) 熊取事業所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成31年02月26日~03月01日 | 報告書【PDF: 184KB】
|
| 原子燃料工業(株) 東海事業所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成31年02月26日~03月01日 | 報告書【PDF: 157KB】
|
| 三菱原子燃料(株) 三菱原子燃料 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成31年02月04日~02月07日 | 報告書【PDF: 215KB】
|
| 日本原燃(株) 濃縮・埋設事業所 | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成31年02月04日~03月04日 | 報告書【PDF: 264KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成31年02月18日~02月22日 | 報告書【PDF: 251KB】
|








報告書【PDF: 157KB】