保安検査実施情報(平成30年度 第3四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
|---|---|---|---|
| (株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | 横須賀原子力規制事務所 | 平成30年12月04日~12月10日 | 報告書【PDF: 187KB】
|
| 原子燃料工業(株) 熊取事業所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成30年11月26日~11月29日 | 報告書【PDF: 210KB】
|
| 原子燃料工業(株) 東海事業所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年11月16日~11月21日 | 報告書【PDF: 167KB】
|
| 三菱原子燃料(株) 三菱原子燃料 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成30年11月12日~11月15日 | 報告書【PDF: 183KB】
|
| 日本原燃(株) 濃縮・埋設事業所 | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成30年11月06日~12月05日 | 報告書【PDF: 355KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成30年11月26日~11月30日 |








報告書【PDF: 187KB】