保安検査実施情報(平成29年度 第3四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
|---|---|---|---|
| (株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | 横須賀原子力規制事務所 | 平成29年12月04日~12月12日 | 報告書【PDF: 212KB】
|
| 原子燃料工業(株) 熊取事業所 | 熊取原子力規制事務所 | 平成29年12月05日~12月08日 | 報告書【PDF: 1.4MB】
|
| 原子燃料工業(株) 東海事業所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年11月20日~11月24日 | 報告書【PDF: 280KB】
|
| 三菱原子燃料(株) 三菱原子燃料 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 平成29年11月13日~11月16日 | 報告書【PDF: 292KB】
|
| 日本原燃(株) 濃縮・埋設事業所 | 六ヶ所原子力規制事務所 | 平成29年11月13日~12月04日 | 報告書【PDF: 246KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 平成29年11月27日~12月01日 | 報告書【PDF: 402KB】
|








報告書【PDF: 212KB】