保安検査実施情報(令和元年度 第2四半期)
| 事業所名 | 原子力規制事務所 | 検査実施期間 | 保安検査結果 |
|---|---|---|---|
| (株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | 横須賀原子力規制事務所 | 令和元年07月08日~09月30日 | 報告書【PDF: 234KB】
|
| 原子燃料工業(株) 熊取事業所 | 熊取原子力規制事務所 | 令和元年07月01日~09月30日 | 報告書【PDF: 380KB】
|
| 原子燃料工業(株) 東海事業所 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 令和元年07月09日~09月24日 | 報告書【PDF: 195KB】
|
| 三菱原子燃料(株) 三菱原子燃料 | 東海・大洗原子力規制事務所 | 令和元年07月09日~09月24日 | 報告書【PDF: 173KB】
|
| 日本原燃(株) 濃縮・埋設事業所 | 六ヶ所原子力規制事務所 | 令和元年07月09日~09月17日 | 報告書【PDF: 145KB】
|
| 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター | 上齋原原子力規制事務所 | 令和元年07月09日~09月27日 | 報告書【PDF: 576KB】
|








報告書【PDF: 234KB】